Zapytania ofertowe
Wygenerowano: 2025-06-24 15:26:12
Wykonanie prac w zakresie przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Surowcowego na terenie Cukrowni Miejska Górka - budowlanka - Z21/1531/1
Data rozpoczęcia: 2025-06-24 16:00:00 Data zakończenia: 2025-07-16 15:00:00 Termin zadawania pytań (do kiedy?): 2025-07-16 14:00:00
Zamawiający
Pfeifer & Langen Polska S.A.
ul. Mickiewicza 35
60-837 Poznań
NIP: 7840003412
Kupiec prowadzący: Rudnik, Karolina
telefon stacjonarny: -
telefon komórkowy: -
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: Rudnik, Karolina
Treść zapytania

Proszę o złożenie oferty zgodnie z załączonym dokumentem SIWZ i dokumentacją technczną - dotyczy wykonania przebudowy oraz zmiany użytkowania budynku surowcoego na terenie Cukrowni Miejska Górka - zakres budowlany.

Załączniki
Ogólne Warunki Umów Roboty Budowlane i Remonty_10_05_2024.pdf 328.17 KB 2025-06-24 14:20:00
Zapytanie ofertowe SIWZ_budynek surowcowy_M_Górka_2025 06 17.docx 150.04 KB 2025-06-24 14:20:17
269-01-02-100-A00-00.pdf 854.45 KB 2025-06-24 14:35:41
269_Opis_techniczny_PW20241210.pdf 1.52 MB 2025-06-24 14:35:41
269-01-02-101-A00-00.pdf 1.26 MB 2025-06-24 14:35:41
269-01-02-102-A00-00.pdf 1.17 MB 2025-06-24 14:35:42
269-01-02-103-A00-00.pdf 1.85 MB 2025-06-24 14:35:43
269-01-02-200-A00-00.pdf 634.55 KB 2025-06-24 14:35:43
269-01-02-301-A00-00.pdf 601.77 KB 2025-06-24 14:35:43
269-01-02-302-A00-00.pdf 552.00 KB 2025-06-24 14:35:44
269-01-02-303-A00-00.pdf 525.12 KB 2025-06-24 14:35:44
269-01-02-304-A01-00.pdf 617.55 KB 2025-06-24 14:35:45
269-01-02-304-A02-00.pdf 466.76 KB 2025-06-24 14:35:45
269-01-02-305-A00-00.pdf 533.24 KB 2025-06-24 14:35:46
269-01-02-306-A00-00.pdf 518.14 KB 2025-06-24 14:35:46
269-01-02-307-A00-00.pdf 487.09 KB 2025-06-24 14:35:46
269-01-02-308-A01-00.pdf 605.82 KB 2025-06-24 14:35:47
269-01-02-308-A02-00.pdf 801.60 KB 2025-06-24 14:35:47
269-01-02-309-A01-00.pdf 690.50 KB 2025-06-24 14:35:47
269-01-02-309-A02-00.pdf 528.19 KB 2025-06-24 14:35:48
269-01-02-311-A00-00.pdf 671.44 KB 2025-06-24 14:35:48
269-01-02-313-A00-00.pdf 533.87 KB 2025-06-24 14:35:49
269-01-02-312-A00-00.pdf 637.94 KB 2025-06-24 14:35:49
269-01-02-401-A00-00.pdf 478.39 KB 2025-06-24 14:35:50
269-01-02-400-A00-00.pdf 417.75 KB 2025-06-24 14:35:50
269-01-02-503-A00-00.pdf 467.66 KB 2025-06-24 14:35:51
269-01-02-602-A01-00.pdf 614.51 KB 2025-06-24 14:35:51
269-01-02-602-A02-00.pdf 614.04 KB 2025-06-24 14:35:52
269-01-02-703-A01-00.pdf 776.27 KB 2025-06-24 14:35:52
269-01-02-703-A02-00.pdf 1.01 MB 2025-06-24 14:35:53
269-01-02-BQ-503-A01.pdf 115.83 KB 2025-06-24 14:35:53
269-01-02-BQ-503-A02.pdf 82.85 KB 2025-06-24 14:35:54
269-01-02-BQ-503-A03.pdf 71.22 KB 2025-06-24 14:35:54
269-01-02-BQ-503-A04.pdf 71.90 KB 2025-06-24 14:35:54
269-01-02-BQ-503-A05.pdf 98.41 KB 2025-06-24 14:35:55
269-01-02-501-A00-00.pdf 720.71 KB 2025-06-24 14:36:11
269_Opis_techniczny_PW_rozbiórki.pdf 1.41 MB 2025-06-24 14:36:12
269-01-02-502-A00-00.pdf 869.81 KB 2025-06-24 14:36:12
269-01-02-601-A01-00.pdf 693.92 KB 2025-06-24 14:36:13
269-01-02-601-A02-00.pdf 573.16 KB 2025-06-24 14:36:14
269-01-02-701-A01-00.pdf 669.74 KB 2025-06-24 14:36:16
269-01-02-701-A02-00.pdf 817.99 KB 2025-06-24 14:36:16
269-01-02-701-A03-00.pdf 797.39 KB 2025-06-24 14:36:17
269-01-02-701-A04-00.pdf 764.84 KB 2025-06-24 14:36:18
269-01-02-702-A01-00.pdf 819.11 KB 2025-06-24 14:36:19
269-01-02-702-A02-00.pdf 1.15 MB 2025-06-24 14:36:19
269-01-02-BQ-501-A01.pdf 115.80 KB 2025-06-24 14:36:20
269-01-02-BQ-501-A02.pdf 113.36 KB 2025-06-24 14:36:20
269-01-02-BQ-501-A03.pdf 75.21 KB 2025-06-24 14:36:20
269-01-02-BQ-501-A04.pdf 90.15 KB 2025-06-24 14:36:21
269-01-02-BQ-501-A05.pdf 101.20 KB 2025-06-24 14:36:21
269_PW_Architektura.pdf 12.30 MB 2025-06-24 14:36:47
269_PW_Architektura-Wnetrz.pdf 37.62 MB 2025-06-24 14:37:11
269_01_05_102_A00 – Rzut Piętra_ Instalacja wentylacji.pdf 484.69 KB 2025-06-24 14:37:31
269_01_05_101_A00 – Rzut Parteru_ Instalacja wentylacji.pdf 605.63 KB 2025-06-24 14:37:31
269_01_05_103_A00 – Rzut Dachu_ Instalacja wentylacji.pdf 109.09 KB 2025-06-24 14:37:31
269_01_05_104_A00 – Przekrój A – A_ Instalacja wentylacji.pdf 341.63 KB 2025-06-24 14:37:31
269_01_05_105_A00 – Przekrój B – B_ Instalacja wentylacji.pdf 144.93 KB 2025-06-24 14:37:32
269_01_05_106_A00 – Przekrój C – C_ Instalacja wentylacji.pdf 186.45 KB 2025-06-24 14:37:32
269_01_05_108_A00 – Przekrój E – E_ Instalacja wentylacji.pdf 320.32 KB 2025-06-24 14:37:33
269_01_05_107_A00 – Przekrój D – D_ Instalacja wentylacji.pdf 169.28 KB 2025-06-24 14:37:33
269_01_05_110_A00 – Elewacja W_ Instalacja wentylacji.pdf 209.85 KB 2025-06-24 14:37:34
269_01_05_109_A00 – Elewacja PD_ Instalacja wentylacji.pdf 555.18 KB 2025-06-24 14:37:34
269_01_05_111_A00 – Elewacja Z_ Instalacja wentylacji.pdf 193.51 KB 2025-06-24 14:37:35
269_01_05_112_A00 – Rzut Parteru_ Instalacja klimatyzacji.pdf 980.13 KB 2025-06-24 14:37:35
269_01_05_113_A00 – Rzut Piętra_ Instalacja klimatyzacji.pdf 478.45 KB 2025-06-24 14:37:35
269_01_05_114_A00 – Rzut Parteru_ Instalacja ogrzewania.pdf 532.59 KB 2025-06-24 14:37:36
269_01_05_115_A00 – Rzut Piętra_ Instalacja ogrzewania.pdf 437.82 KB 2025-06-24 14:37:36
269_01_05_116_A00 – Rozwinięcie instalacji ogrzewania.pdf 107.13 KB 2025-06-24 14:37:37
269_01_05_117_A00 – Rozwinięcie instalacji ciepła technologicznego.pdf 75.62 KB 2025-06-24 14:37:37
269_01_05_118_A00 – Rzut Parteru_ Instalacja wodociągowa.pdf 505.56 KB 2025-06-24 14:37:38
269_01_05_119_A00 – Rzut Piętra_ Instalacja wodociągowa.pdf 404.35 KB 2025-06-24 14:37:38
269_01_05_120_A00 – Rozwinięcie instalacji wodociągowej.pdf 112.83 KB 2025-06-24 14:37:39
269_01_05_122_A00 – Rzut Piętra_ Instalacja kanalizacji.pdf 435.52 KB 2025-06-24 14:37:40
269_01_05_121_A00 – Rzut Parteru_ Instalacja kanalizacji.pdf 510.60 KB 2025-06-24 14:37:40
269_01_05_123_A00 – Rozwinięcie instalacji kanalizacji.pdf 147.36 KB 2025-06-24 14:37:41
269_01_05_124_A00 – Profil przyłącza wody.pdf 91.72 KB 2025-06-24 14:37:41
269_01_05_125_A00 – Schemat studni wodomierzowej.pdf 104.82 KB 2025-06-24 14:37:41
269_01_05_126_A00 – Węzeł przyłączeniowy wody.pdf 100.40 KB 2025-06-24 14:37:42
269_01_05_127_A00 – Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej.pdf 90.96 KB 2025-06-24 14:37:42
269_01_05_128_A00 – Przebieg instalacji na zewnątrz budynku.pdf 168.44 KB 2025-06-24 14:37:42
269_PW_Opis_techniczny_IS.pdf 389.81 KB 2025-06-24 14:37:43
0330 - NW1 podwieszana.pdf 139.41 KB 2025-06-24 14:37:43
0330 - NW2 podwieszana.pdf 141.14 KB 2025-06-24 14:37:44
0330 - NW3 podwieszana.pdf 141.19 KB 2025-06-24 14:37:44
0330 - NW4 podwieszana.pdf 141.21 KB 2025-06-24 14:37:45
KL1_Parter chłodzenie + grzanie.pdf 33.98 KB 2025-06-24 14:37:45
KL2_Piętro chłodzenie + grzanie.pdf 40.41 KB 2025-06-24 14:37:45
269_01_03_PW_00_BILANS MOCY_241111.pdf 372.02 KB 2025-06-24 14:55:57
269_01_03_PW_00_OPIS_TECHNICZNY_241127.pdf 580.16 KB 2025-06-24 14:55:59
269_01_03_PW_00_CUKROWNIA_241127.pdf 9.58 MB 2025-06-24 14:56:00
Waluta:
PLN
Produkty
Produkt Indeks/Nr produktu Ilość Jednostka miary
1. przebudowa oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Surowcowego na terenie Cukrowni Miejska Górka 1 szt.
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
1. Termin płatności: 30 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy
Dodatkowe warunki formalne:
-
Kryteria oceny oferty:
1. Cena - 100%
Dodatkowe pytania do oferty:

Brak pozycji

Uwaga:

  1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
  2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
  3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
  4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
  5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
  6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.